Visualizzazione di 29-42 di 156 risultati
Pastiglie freno TT Sport Carbon Fusion.
Prodotto nel Regno Unito con un alto contenuto di carbonio per una frenata più fresca in velocità. Durata media con grande effetto frenante Per l’uso su bici Tout Terrain (TT) ed Enduro Popolare nel MX veloce e asciutto o nell’uso su corsia verde grazie alle caratteristiche di funzionamento più fredde del materiale in carbonio. Testato TÜV con certificazione tedesca ABE
Prezzo riferito a n.01 pinza freno
N.B Gli articoli su Ordinazione non sono disponibili in Magazzino, di conseguenza è Richiesto il Pagamento Anticipato. I Tempi di Consegna Potrebbero Variare. Contattare prima dell’acquisto per conferma Prezzo e Disponibilità! I Prezzi sul sito sono validi SOLTANTO per acquisto via Internet.
coppia filtri olio polaris outlaw 525 irs/s motore ktm
Cinghia Dayco Xtx2250 per Polaris modelli Ranger e Rzr 800
Testa di sterzo di ricambio
Cuscinetto Mozzo Ruota Anteriore e Posteriore per Yamaha, CF Moto, Kawasaki, Kymco e Arctic Cat.
Cinghie di trasmissione ad alte prestazioni marca Dayco Modello XTX2217
Progettato per motori da 800 cc e più grandi
Neoprene ad alta temperatura appositamente formulato con il più alto livello di carico in fibra aramidica disponibile, offre prestazioni mozzafiato per i piloti più aggressivi
Un innovativo design rivoluzionario presenta ingranaggi più profondi su ingranaggi superiori e arrotondati sul fondo per la massima flessibilità e una maggiore durata della cinghia
Dai ai motociclisti estremi la migliore accelerazione fuori dal buco, la risposta dell’acceleratore e la durata
Risposta dell’acceleratore più veloce e più coerente alle alte velocità con risposta dell’acceleratore più veloce a velocità media
Fornisce maggiore accelerazione secondaria a regimi elevati
Riduzione dello slittamento durante i più alti livelli di coppia
Testato e dimostrato di essere affidabile a oltre 12.000 giri al minuto
Funziona meglio della maggior parte
KIT TESTINE STERZO UNA INTERNA + UNA ESTERNA
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2011 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2012 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | 500 | 2012 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 500 | 2012 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | 750 | 2012 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2012 | A | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2013 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | 500 | 2013 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 500 | 2013 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | 750 | 2013 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2013 | ||||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS 30Th Anniverary Edition | 500 | 2013 | ||||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2014 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2014 | ||||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | 500 | 2015 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | 500 | 2015 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | 500 | 2015 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad Camo | 500 | 2015 | A | |||
SUZUKI | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad LE | 750 | 2014 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
SUZUKI | LT-A 700 X 4X4 Kingquad | 700 | 2005 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 700 X 4X4 Kingquad | 700 | 2006 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2007 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 700 X 4X4 Kingquad | 700 | 2007 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2008 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2009 | ALL | |||
SUZUKI | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | 450 | 2010 | ALL |
Caratteristiche: Cinghia alta resistenza (Xtreme Torque) per atv:
POLARIS Ranger RZR S 2009
POLARIS Scrambler XP 850 HO EPS 2013
POLARIS Sportsman Touring 850 H.O. EPS 2013
POLARIS Sportsman XP 850 H.O. 2013
POL RZR800S 2009
COPPIA PASTICCHE POSTERIORI PER POLARIS DAL 05 IN POI
DETTAGLI:
Materiale in fibra di aramide di ultima generazione
Sensazione di frenata progressiva e risposta al pilota
Non causano l’usura del disco e sono silenziose
Visualizzazione di 29-42 di 156 risultati