Visualizzazione di 57-70 di 136 risultati
Giunto Omocinetico Anteriore Esterno Polaris
Aggiunta cuffia, grasso e fascette
kit 3 pezzi originali scrambler /trail blazer/trail boss/sportsman
scrambler/trail boss/trail blazer/ sportsman 500/700/800 rzr 570/800
Prigioniero Mozzo Ruota Anteriore Polaris Sportsman 550/850 xp
prezzo cadauno
N.B Gli articoli su Ordinazione non sono disponibili in Magazzino, di conseguenza è Richiesto il Pagamento Anticipato. I Tempi di Consegna Potrebbero Variare. Contattare prima dell’acquisto per conferma Prezzo e Disponibilità!
I Prezzi sul sito sono validi SOLTANTO per acquisto via Internet.
Kit Giunto Semiasse Anteriore Esterno Non Originale Polaris Sportsman/Scrambler 500cc
N.B Gli articoli su Ordinazione non sono disponibili in Magazzino, di conseguenza è Richiesto il Pagamento Anticipato. I Tempi di Consegna Potrebbero Variare. Contattare prima dell’acquisto per conferma Prezzo e Disponibilità! I Prezzi sul sito sono validi SOLTANTO per acquisto via Internet.
Prigionieri Mozzo Ruota Anteriore Originale Polaris.
Prezzo riferito cada uno
N.B Gli articoli su Ordinazione non sono disponibili in Magazzino, di conseguenza è Richiesto il Pagamento Anticipato. I Tempi di Consegna Potrebbero Variare. Contattare prima dell’acquisto per conferma Prezzo e Disponibilità!
I Prezzi sul sito sono validi SOLTANTO per acquisto via Internet.
Ball Joint Non Originale Moose Racing per ATV
Venduto per semiasse ed è fornito con anello seeger e copiglia.
Kit Revisione Carburatore Non Originale per Polaris Scrambler 500
DISCO FRENO POSTERIORE
DIAMETRO ESTERNO | 200 mm |
FORMA | Round |
SPESSORE | 4,0 mm |
Produttore |
Modello |
Cilindrata |
Anno |
---|---|---|---|
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2006 |
YAMAHA | YFM 700 RSP Raptor 50Th Anniversary | 700 | 2006 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2007 |
YAMAHA | YFM 700 RYR Raptor Gtyr Edition | 700 | 2007 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2008 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2009 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2010 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2011 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2012 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2013 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2014 |
YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2015 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2007 |
YAMAHA | YFM 700 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 700 | 2007 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2008 |
YAMAHA | YFM 700 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 700 | 2008 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2009 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2010 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2011 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2012 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2013 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2014 |
YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2015 |
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2006 |
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2007 |
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2008 |
YAMAHA | YFZ 450 | 450 | 2009 |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2009 |
YAMAHA | YFZ 450 X | 450 | 2010 |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2010 |
YAMAHA | YFZ 450 BB Bill Ballance Edition | 450 | 2006 |
YAMAHA | YFZ 450 BB Bill Ballance Edition | 450 | 2007 |
YAMAHA | YFZ 450 XBB Bill Ballance Edition | 450 | 2010 |
YAMAHA | YFZ 450 SP Special Edition | 450 | 2006 |
YAMAHA | YFZ 450 SE Special Edition | 450 | 2007 |
YAMAHA | YFZ 450 SPE2 Special Edition 2 | 450 | 2007 |
YAMAHA | YFZ 450 SP Special Edition | 450 | 2008 |
YAMAHA | YFZ 450 SP2 Special Edition 2 | 450 | 2008 |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2009 |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2010 |
KIT FASCE COMPLETE PER DUE PISTONI PER POLARIS SPORTSMAN/RANGER RZR 800
DIAMETRO: 80MM
L’ultima generazione di fasce elastiche di Vertex per pistoni 2 e 4 tempi utilizza un rivestimento di nitruro o cromo per aumentare la resistenza all’usura e la durabilità. Le fasce elastiche del pistone sono ricambi compatibili all’originale e possono essere usate con il pistone originale esistente.
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese |
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2010 | ALL |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2010 | ALL |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2010 | ALL |
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI EPS | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL |
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2005 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2006 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2007 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2008 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI HO | 800 | 2008 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI HO | 800 | 2009 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2010 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI Touring | 800 | 2008 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI Touring | 800 | 2009 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 | 800 | 2007 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 | 800 | 2009 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 LE | 800 | 2008 | ALL |
GALLEGGIANTE SERBATOIO BENZINA AEON PER MODELLI:
CROSSLAND 350/400
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI EPS | 800 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2011 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI EPS | 800 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2012 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2012 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2012 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2013 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2013 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2013 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2014 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2014 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2014 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2014 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2015 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2016 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI Midsize | 800 | 2013 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2015 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO | 850 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP HO EPS | 850 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP EPS | 850 | 2016 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI Forest | 550 | 2011 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Forest | 550 | 2012 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Forest | 550 | 2013 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Forest | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2015 | EUROPE | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter | 850 | 2016 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2010 | ALL | 69 PS/ 51 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2011 | ALL | 69 PS/ 51 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2012 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO EPS Touring | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP HO EPS Touring | 850 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP EPS Touring | 850 | 2016 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 X2 | 850 | 2011 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 XP EFI | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2011 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2011 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2012 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2012 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP HO EPS | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP HO EPS | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2015 | ALL | 90 PS/ 66 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2015 | ALL | 91 PS/ 67 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2016 | ALL | 90 PS/ 66 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2016 | ALL | 91 PS/ 67 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO EPS LE | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO EPS LE | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS High Lifter | 1000 | 2016 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 1000 4X4 XP EPS Touring | 1000 | 2015 | ALL | 90 PS/ 66 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS Touring | 1000 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS Touring | 1000 | 2016 | ALL | Rear Outer |
Visualizzazione di 57-70 di 136 risultati