Cuffia semiasse
Kit cuffia semiasse di ricambio OEM di alta qualità compatibili sia con l’anteriore sia con il posteriore
I kit includono una cuffia semiasse, due fascette e grasso
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI EPS | 800 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2011 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI EPS | 800 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2012 | ALL | 39 PS/ 29 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2012 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2012 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2013 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2013 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2013 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2014 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2014 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2014 | ALL | 24 PS/ 18 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2014 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2015 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 6X6 EFI | 800 | 2016 | ALL | 40 PS/ 30 KW | Front Outer | |
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI Midsize | 800 | 2013 | ALL | 50 PS/ 37 KW | Front/Rear|Outer | |
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2015 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO | 850 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP HO EPS | 850 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP EPS | 850 | 2016 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI Forest | 550 | 2011 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Forest | 550 | 2012 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Forest | 550 | 2013 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Forest | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2015 | EUROPE | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 High Lifter | 850 | 2016 | ALL | 79 PS/ 58 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2010 | ALL | 69 PS/ 51 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2011 | ALL | 69 PS/ 51 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2012 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | Front/Rear|Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI EPS Touring | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 HO EPS Touring | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP HO EPS Touring | 850 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 SP EPS Touring | 850 | 2016 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 X2 | 850 | 2011 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 EFI X2 | 550 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 550 4X4 XP EFI | 550 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2011 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2011 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2012 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP EPS | 850 | 2012 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP HO EPS | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 XP HO EPS | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2015 | ALL | 90 PS/ 66 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2015 | ALL | 91 PS/ 67 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2016 | ALL | 90 PS/ 66 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS | 1000 | 2016 | ALL | 91 PS/ 67 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO EPS LE | 850 | 2013 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 XP HO EPS LE | 850 | 2014 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS High Lifter | 1000 | 2016 | ALL | 86 PS/ 63 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SCRAMBLER 1000 4X4 XP EPS Touring | 1000 | 2015 | ALL | 90 PS/ 66 KW | Rear Outer | |
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS Touring | 1000 | 2015 | ALL | Rear Outer | ||
POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 XP EPS Touring | 1000 | 2016 | ALL | Rear Outer |
Produttore Modello Cilindrata Anno Paese Motore Informazioni Posizione
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI 500 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) 500 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 4X4 EFI 800 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 4X4 EFI HO 800 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI 500 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) 500 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 4X4 EFI HO 800 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) 500 2010 ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 4X4 EFI 800 2010 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI Touring 500 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI Touring 500 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) Touring 500 2010 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI Tractor 500 2009 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI Tractor 500 2010 EUROPE
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI X2 500 2008 ALL
POLARIS SPORTSMAN 500 4X4 EFI X2 500 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 800 2009 ALL
POLARIS SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 LE 800 2008 ALL